北九州総合病院北九州中央病院北九州八幡東病院北九州湯川病院北九州安部山公園病院あけぼの苑北九州津屋崎病院北九州古賀病院若杉病院北九州小倉病院
 

運行コース

     
 
 
     
   
運行時間(2011年4月1日改定)
便ナンバー 安部山公園病院
あけぼの苑発
総合病院 JR安部山公園駅発 安部山入口発 安部山公園病院
あけぼの苑着
1便 07時25分 - 07時33分 07時36分 07時38分
2便 07時40分 - 07時47分 07時50分 07時52分
3便 07時55分 - 08時02分 08時05分 08時07分
4便 09時40分 09時46分 09時52分 09時56分 09時58分
5便 10時05分 10時11分 10時17分 10時21分 10時23分
6便 10時35分 10時41分 10時47分 10時51分 10時53分
7便 11時05分 11時11分 11時17分 11時21分 11時23分
8便 11時35分 11時44分 11時50分 11時54分 11時57分
9便 12時25分 12時32分 12時37分 12時40分
10便 13時05分 13時11分 13時17分 13時21分 13時23分
11便 13時35分 13時45分 13時51分 13時55分 13時57分
12便 14時05分 14時11分 14時17分 14時21分 14時23分
13便 14時35分 14時46分 14時52分 14時56分 14時58分
14便 15時05分 15時11分 15時17分 15時21分 15時23分
15便 15時35分 15時41分 15時47分 15時51分 15時53分
16便 16時06分 - 16時14分 16時17分 16時19分
17便 16時30分 - 16時38分 16時41分 16時43分
18便 17時25分 - 17時33分 17時36分 17時38分
19便 17時50分 - 17時58分 18時01分 18時03分
20便 18時25分 - 18時40分 18時44分 18時46分
21便 18時55分 - 19時07分 19時11分 19時13分
最終便 19時20分 - 19時32分 19時36分 19時38分
*交通事情により、出発時刻が変わることがあります。
*使用車輌 ⇒ ワゴン車 か マイクロバス のいずれかになります。
   
北九州病院グループのHPはこちら>>